L’essentiel de la balnéo à petit prix.
| Robinetterie fournie | Non |
|---|---|
| Dispo des pièces détachées à date achat client (année) | 2018 |
| Tablier fourni | Oui |
| Forme | Angle |
| Matière principale | Acrylique renforcé fibre de verre |
| Baignoire biplace | Oui |
| Longueur (en cm) | 140 |
| Largeur (en cm) | 140 |
| Longueur intérieure au fond (en cm) | 104 |
| Largeur intérieure au fond (en cm) | 76 |
| Hauteur totale minimum (en cm) | 62 |
| Hauteur totale maximum (en cm) | 63 |
| Profondeur intérieure (en cm) | 42,5 |
| Capacité jusqu’au trop-plein (en l) | 260 |
| Matière du tablier | Acrylique blanc |
| Support de pose | Châssis autoportant réglable |
| Buses | 6 buses en ABS chromé |
| Matière des buses | ABS chromé |
| Nombre de buses de massage latéral | 6 |
| Nombre total de buses de massage (eau / air) | 6 |
| Type de commande du système balnéo | Electronique |
| Nombre de programmes prédéfinis | 2 |
| Programmation du massage par zone | Non |
| Variation de l’intensité du massage (effet venturi) | Oui |
| Programmation du drainage lymphatique | Non |
| Chromothérapie | Non |
| Aromathérapie | Non |
| Type de soufflerie | Variable, pour une pression de massage air adaptée |
| Nombre d’injecteurs en fond de baignoire (air) | 10 |
| Puissance de la soufflerie (air) (en W) | 250 |
| Réchauffage de l’air | Non |
| Variateur de débit d’air | Oui |
| Système AIR | Massage relaxant et doux (propulsion d’air diffusant des milliers de bulles pour une sensation de détente) |
| Puissance de la pompe (eau) (en W) | 250 |
| Fonction turbo de la pompe | Non |
| Variateur de débit d’eau | Non |
| Emplacement vidage | Latéral central |
| Désinfection | Non |
| Ergonomie de la baignoire | Réversible |
| Accessoires fournis | Tablier |
| Siphon | Non fourni |
| Bonde de vidage | Non fournie |
| Equipement sécurité | Crépine antiaspiration et détecteur de niveau (arrêt automatique) |
| Equipement hygiène | Assèchement automatique du circuit |
| Durée de garantie du système balnéo (en année) | 2 |
| Durée de garantie de la baignoire (en année) | 2 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 160 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 81 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 160 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 90 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.