L’alternative à la colonne de douche Changement de jet par pression sur le bouton de la douchette Jet généreux et large
| Type de robinet | Thermostatique |
|---|---|
| Fixation murale | Réglable (adaptable sur trous de perçage existants) |
| Compatibilité | Toute production d’eau chaude |
| Hauteur totale minimum / maximum de la colonne (en cm) | 92.5 |
| Hauteur de la colonne | Non réglable |
| Entraxe de fixation (en mm) | 150 |
| Puissance chaudière minimale requise (en kW) | 24 |
| Economie d’eau | Non |
| Thermostatique corps froid | Non |
| Sécurité 38 °C | Oui |
| Forme de la pomme haute | Ronde |
| Couleur pomme haute | Aspect chromé brillant |
| Taille de la pomme haute | Standard (inférieure à 30 cm) |
| Matière de la pomme haute | ABS |
| Diamètre des tuyaux d’arrivée d’eau (en pouce) | 1/2″ (15 x 21) |
| Type de jet | Pluie, moussant, massant |
| Support du pommeau de douche | Réglable en hauteur, intégré au tube |
| Dimension du pommeau de douche (en cm) | 15 |
| Nombre de jets du pommeau de douche | 3 |
| Nettoyage du calcaire du pommeau de douche | Picots anticalcaire |
| Matière de la barre | Laiton |
| Couleur de la barre | Chromé |
| Forme de la barre | Ronde |
| Matière du pommeau de douche | ABS |
| Spécificité du flexible | Antitorsion |
| Type de flexible | Lisse |
| Matière du flexible | Plastique renforcé |
| Garantie (en année) | 5 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 9.5 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 110 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 35 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 6 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.