Â
| Finition du produit | Laqué |
|---|---|
| Mise en oeuvre | Vendu prĂȘt Ă monter soi-mĂȘme |
| Type de pose | A suspendre ou Ă poser au sol (pieds vendus en option) |
| Composition de lâensemble | Plan vasque et meuble sous-vasque |
| Type de produit | Sans miroir |
| Hauteur (en cm) | 67 |
| Largeur (en cm) | 40 |
| Couleur | Blanc |
| Largeur du corps de meuble (en cm) | 54 |
| Hauteur du corps de meuble (en cm) | 67 |
| Profondeur du corps de meuble (en cm) | 40 |
| Dimension du meuble sous-vasque (en cm) | l.54x H.57.5x P.40 cm |
| Epaisseur matiĂšre du corps de meuble (en mm) | 15 |
| Coloris du corps de meuble | Blanc |
| Type dâouverture | RĂ©versible |
| Nombre de tiroirs | 0 |
| Type de prise en main du meuble sous-vasque | Poignée |
| Nombre de tablettes du meuble sous-vasque | 0 |
| Type dâouverture de porte et tiroir | Porte battante |
| MatiÚre / finition de la façade des portes / tiroirs | MDF filmé |
| Type de quincaillerie des portes et tiroirs | CharniĂšres avec systĂšme de fermeture progressive pour portes |
| Nature des boutons / poignées | Poignée |
| MatiÚre de la quincaillerie | Métal |
| Poignée et / ou bouton | Poignée porte-serviettes chromée |
| MatiÚre et finition de la poignée | Zamak chromé brillant |
| Type de fixation | A fixer au mur |
| Poids du produit nu (en kg) | 16 |
| Pieds en option | Oui, vendus séparément |
| Installation en angle | Oui |
| Position de la robinetterie | Robinetterie dans lâangle |
| Type de vidage | Utiliser une bonde à écoulement libre |
| Trop-plein | Non |
| Vendu avec | Plan vasque |
| Robinetterie fournie | Non |
| Adapté aux personnes à mobilité réduite | Non |
| Gain de place | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Pays de fabrication | Chine |
| Garantie (en année) | 2 |
| Dispo des piÚces détachées à date achat client (année) | 3 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 66 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 45,5 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 21,2 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 16 |



Avis
Il nây a pas encore dâavis.